百言 AI 计费说明
计费单位
- 百言 AI 计费以“算力积分”(以下简称“算力”)为基本单位。
- 新用户注册即赠送 150 万算力,用于体验百言 AI 服务(有效期 90 天)。
- 购买 AI 相关课程时,可获得 3000 万算力的账户。
- 算力可用于 AI 对话(文字写作)、AI 绘图(图像生成)、AI 识图(图像识别)等所有相关服务。
算力消耗估算
AI 使用的算力资源实际取决于 Token 数量,对于普通人不容易理解和计算,因此我们提供了一个简单的估算方法。
以 269 套餐(3.2亿算力)、一个 370 字输入、310 字输出的 AI 对话为例,假设每个汉字占用 1 个 Token(近似值),那么不同模型的模型算力消耗如下表所示(以算力消耗从小到大排列)。
| 展示名称 | 等价模型能力 | 算力消耗(估算) | 269 套餐可对话次数 |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek V4 Flash | 2,040 | 156,863 |
| Qwen 3.7 Plus | Qwen 3.7 Plus | 4,790 | 66,805 |
| GLM 5.2 | 智谱 GLM 5.2 | 17,311 | 18,485 |
| Gemini3.1-Pro | Gemini 3.1 Pro | 23,876 | 13,402 |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek V4 Pro | 24,480 | 13,072 |
| Gemini3.6-Flash | Gemini 3.6 Flash | 27,252 | 11,742 |
| Claude 5 Sonnet | Claude 5 Sonnet | 29,714 | 10,769 |
| GPT-5.6 Terra | GPT-5.6 Terra | 29,845 | 10,722 |
| Grok4.5 | Grok 4.5 | 41,726 | 7,669 |
| Kimi K3 | Kimi K3 | 57,101 | 5,604 |
| GPT-5.6 Sol(贵) | GPT-5.6 Sol | 59,690 | 5,361 |
| Claude4.6-Opus | Claude Opus 4.6 | 71,497 | 4,475 |
| Claude Fable 5(贵) | Claude Fable 5 | 234,996 | 1,361 |
(以上所有数据根据 370 字输入、310 字输出计算,以实际为准)
AI 图像/视频生成模型按每次生成固定计费(与 Token 数无关):
| 展示名称 | 等价模型能力 | 每次生成算力消耗 | 269 套餐(3.2亿)可生成次数 |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 Image | 万象 Wan 2.7 | 317,225 | 1,008 |
| Qwen Image 2.0 | 通义万象 2.0 | 317,225 | 1,008 |
| 即梦海外(类Midjourney) | 即梦海外 | 340,000 | 941 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana 2 | 499,629 | 640 |
| Wan 2.7 Image Pro | 万象 Wan 2.7 Pro | 793,061 | 403 |
| Qwen Image 2.0 Pro | 通义万象 2.0 Pro | 793,061 | 403 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana Pro | 908,416 | 352 |
| GPT-Image-2 横版(16:9) | GPT Image 2 | 1,727,301 | 185 |
| GPT-Image-2 竖版(9:16) | GPT Image 2 | 1,775,548 | 180 |
| GPT-Image-2 正方形 | GPT Image 2 | 2,442,284 | 131 |
| Wan2.7 视频(5s) | 万象 Wan 2.7 视频 5 秒 | 7,958,135 | 40 |
| Wan2.7 首尾帧(5s) | 万象 Wan 2.7 首尾帧 5 秒 | 8,327,138 | 38 |
| Wan2.7 视频(10s) | 万象 Wan 2.7 视频 10 秒 | 15,916,269 | 20 |
| Wan2.7 首尾帧(10s) | 万象 Wan 2.7 首尾帧 10 秒 | 16,654,276 | 19 |
| Wan2.7 视频(15s) | 万象 Wan 2.7 视频 15 秒 | 23,874,403 | 13 |
| Wan2.7 首尾帧(15s) | 万象 Wan 2.7 首尾帧 15 秒 | 24,981,413 | 12 |
特别注意:
- 因为 Token 的原理,提问和回答的算力消耗不同,因此字数换算并不是很精确,所以以上只是估算值,有一定误差。
- Token 价格会随着成本而有一定波动,因此以上数据仅供参考。
- 以上字数按照汉字估算,每次对话消耗的字数等于所有历史对话和本次提问的字数综合。英文字符会有所不同。
- AI 绘画时,对产生的图片进行分割、扩展等也会消耗算力。
如果你的算力不足,可以在百言 AI 左上角“服务订阅”进行充值。更多问题可以咨询客服。